DY2000系列智能測(cè)量、顯示、位控、變送儀表 | DY2000系列操作器、給定器、閃光報(bào)警器、計(jì)數(shù)器、計(jì)時(shí)器、定時(shí)器 | |
DY2000(M)智能通訊數(shù)字顯示儀表 | DY2000(EQ/GEQ)經(jīng)濟(jì)型Q型操作器 | |
DY2000(Z/ZL)智能數(shù)字/液晶顯示儀表 | DY2000(Q/GQ)智能Q型操作器 | |
DY2000(T/GT/TL)智能位式控制數(shù)字/光柱/液晶顯示儀表 | DY2000(EX/GEX)經(jīng)濟(jì)型給定器 | |
DY2000(B/GB/BL)智能變送控制數(shù)字/光柱/液晶顯示儀表 | DY2000(QX/GQX)智能給定器 | |
DY2000(RB/RBG)智能橋路輸入應(yīng)變電橋顯示控制儀表 | DY2000(EH/GEH)雙路給定器 | |
DY2000(E/GE/EL)智能雙輸入控制數(shù)字/光柱/液晶顯示儀表 | DY2000(MD)智能手操器 | |
DY2000(FE/FEL)四通道全分度號(hào)數(shù)字/液晶顯示儀表 | DY2000(X/GX)智能閥門(mén)定位器 | |
DY2000(P)智能脈沖輸入(轉(zhuǎn)速)變送控制數(shù)字顯示儀表 | DY2000(DX/GDX)智能D型操作器 | |
DY2000(SB)智能六位數(shù)字顯示變送控制儀表 | DY2000(XXS)閃光報(bào)警器 | |
DY2000(WE/GWE))雙通道全分度號(hào)數(shù)字/液晶顯示儀表 | DY2000(JS)系列加減計(jì)數(shù)器 | |
DY2000(ZP)智能脈沖輸入(轉(zhuǎn)速)顯示儀表 | DY2000(MS)多功能計(jì)數(shù)器 | |
DY2000(HP)高速脈沖輸入變送控制數(shù)字顯示儀表 | DY2000(QXD)8通道給定器 | |
DY2000(K)智能熱電偶低真空計(jì) | DY2000(QXT)8通道同步給定器 | |
DY2000(N)智能鋼水測(cè)溫控制儀表 | DY2000(ES)雙通道加減計(jì)數(shù)器 | |
DY2000(JD)雙色電接點(diǎn)液位顯示儀表 | DY2000(JT)系列計(jì)時(shí)器 | |
DY2000系列巡檢、繼電器組、多路模擬輸出 | DY2000(TR)系列定時(shí)器 | |
DY2000(D/DL)8、16、24路巡檢控制數(shù)字/液晶顯示儀表 | DY2000(PR)開(kāi)關(guān)量記錄儀 | |
DY2000(D)32或48巡檢控制數(shù)字顯示儀表 | DY2000(PWR)停電記錄儀、斷電記錄儀 | |
DY2000(DB)帶通道編碼輸出多路巡檢變送儀表 | DYA電量模塊 | |
DY2000(DA)8路模擬量輸出數(shù)據(jù)顯示儀表 | DYAS(LY)單相交流電流/電壓變送模塊 | |
DY2000(R)繼電器組輸出儀表 | DYAS(GP)工頻變送模塊 | |
DY2000(D)72路巡檢控制數(shù)字顯示儀表 | DYAS(LD)單相功率變送模塊 | |
DYH IO模塊 | DYAM(TE)三相功率變送模塊 | |
DYH9008 8通道混合信號(hào)輸入 | DYAM(C)三相電量采集模塊 | |
DYH9116 16通道熱電偶信號(hào)輸入 | DYA 1A/24V 電源模塊 | |
DYH9212 12通道熱電阻信號(hào)輸入 | DYAS(FG)直流電量隔離變送模塊 | |
DYH9516 16通道(0-10mA)電流信號(hào)輸入 | DYAS(FP)帶配電直流電流隔離變送模塊 | |
DYH9616 16通道(4-20mA)電流信號(hào)輸入 | DYAS(C)單相電量采集模塊 | |
DYH9716 16通道(0-5V)電壓信號(hào)輸入 | DYAM(LS)三相交流電流電壓變送模塊 | |
DYH9816 16通道(1-5V)電壓信號(hào)輸入 | DYC系列信號(hào)隔離器 | |
DY5000系列智能儀表 | DYC(FG)卡裝無(wú)源隔離器 | |
DY5000(Z/ZL)智能數(shù)字顯示儀表 | DYC(FP)卡裝一入一出配電器 | |
DY5000(T/TL)智能位式控制顯示儀表 | DYC(FP)卡裝一入二出配電器 | |
DY5000(B/BL)智能變送控制顯示儀表 | DYC(FP)卡裝二入二出配電器 | |
DY5000(WE/WEL)雙通道全分度號(hào)顯示儀表 | DYC(FG)卡裝一入一出隔離轉(zhuǎn)換器 | |
DY5000(FE/FEL)四通道全分度號(hào)顯示儀表 | DYC(FG)卡裝一入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | |
DY5000(RB/RBL)測(cè)力顯示儀表 | DYC(FG)卡裝二入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | |
DY5000(A/AL)自整定 PID 調(diào)節(jié)顯示儀表 | DYC(LWD)卡裝單路信號(hào)調(diào)理器 | |
DY5000(D/DL)多路巡檢控制顯示儀表 | DYC(LWS)卡裝雙路信號(hào)調(diào)理器 | |
DY5000(J/JL)流量積算控制顯示儀表 | DYC(LWP)卡裝頻率轉(zhuǎn)速信號(hào)隔離轉(zhuǎn)換器 | |
DY5000(L/LL)補(bǔ)償式流量積算顯示儀表 | DYC(LWE)卡裝雙路信號(hào)差值調(diào)理器 | |
DY5000(H/HL)流量批量控制顯示儀表 | DYC(LAC)卡裝隔離式信號(hào)比較器(帶報(bào)警設(shè)定) | |
DY5000(AJ)流量積算帶 PID 調(diào)節(jié)控制顯示儀表 | DYC(LAA)卡裝隔離式信號(hào)加減器(帶報(bào)警設(shè)定) | |
DY5000(S/SL)蒸氣熱量積算控制顯示儀表 | DYC(LAI)卡裝信號(hào)隔離器(帶報(bào)警設(shè)定) | |
DY5000(W/WL)熱水熱量積算顯示儀表 | DYC(LAM)卡裝隔離式信號(hào)乘除器(帶報(bào)警設(shè)定) | |
DY2000系列電量?jī)x表 | DYC(LAS)卡裝隔離式信號(hào)開(kāi)方器(帶報(bào)警設(shè)定) | |
DY2000(ZE/DE)單電量顯示儀表 | DY2000系列大屏幕顯示器 | |
DY2000(EE)雙電量顯示儀表 | DY205YZ、DY208YZ、DY210YZ大屏幕全分度號(hào)顯示器 | |
DY2000(GP)工頻變送控制顯示儀表 | DY205YM、DY208YM、DY210YM大屏幕數(shù)字信號(hào)輸入顯示器 | |
DY2000(TTI/TTV/TTP/TTE)三相電量數(shù)字顯示儀表 | DY208YD、DY210YD大屏幕數(shù)字信號(hào)輸入巡回顯示器 | |
DY2000(TTEL)液晶顯示三相電量?jī)x表 | DY205YN、DY208YN、DY210YN大屏幕快偶鋼水測(cè)溫儀 | |
DY2000系列智能PID調(diào)節(jié)器 | DY208YJS、DY210YJS大屏幕加減計(jì)數(shù)器 | |
DY2000(A/GA/AAL)自整定PID調(diào)節(jié)數(shù)字/光柱/液晶顯示儀表 | DY208YJT、DY210YJT大屏幕計(jì)時(shí)器 | |
DY2000(AF/GAF)PID調(diào)節(jié)帶閥位跟蹤數(shù)字/光柱顯示儀表 | DY208YTR、DY210YTR大屏幕定時(shí)時(shí)鐘顯示器 | |
DY2000(C/GC)時(shí)間程序PID調(diào)節(jié)數(shù)字/光柱顯示儀表 | DY2000智能流量積算儀 | |
DY2000(AP/GAP)比值給定PID調(diào)節(jié)數(shù)字/光柱顯示儀表 | DY2000(J)流量積算控制數(shù)字顯示儀表 | |
DY2000(AQ/GAQ)PID帶前饋調(diào)節(jié)顯示儀表 | DY2000(L)補(bǔ)償式流量積算控制數(shù)字顯示儀表 | |
DY2000(AY/GAY)外給定PID調(diào)節(jié)數(shù)字/光柱顯示儀表 | DY2000(H)流量批量控制數(shù)字顯示儀表 | |
DY2000(F/GF/FL)位置/比例(閥位反饋)PID調(diào)節(jié)數(shù)字/光柱/液晶顯示儀表 | DY2000(S)蒸氣熱量積算控制數(shù)字儀表 | |
DY2000(GL/GLF)鍋爐水位三沖量調(diào)節(jié)器 | DY2000(W)熱水熱量積算數(shù)字顯示儀表 | |
DY2000(EA/GEA)雙通道差值PID調(diào)節(jié)數(shù)字/光柱顯示儀表 | DY2000(JL)液晶顯示流量積算控制儀表 | |
DY2000(CF/GCF)時(shí)間程序PID調(diào)節(jié)帶閥位跟蹤數(shù)字/光柱顯示儀表 | DY2000(LL)液晶顯示補(bǔ)償式流量積算控制儀表 | |
DY2000(CA)分時(shí)段PID調(diào)節(jié)數(shù)字顯示儀表 | DY2000(HL)液晶顯示流量批量控制儀表 | |
DY2000(GJ)鍋爐水位(帶閥位顯示跟蹤)單沖量調(diào)節(jié)器 | DY2000(SL)液晶顯示蒸汽熱量積算控制儀表 | |
DY2000(GS)串級(jí)調(diào)節(jié)器 | DY2000(WL)液晶顯示熱水熱量積算儀表 | |
DYR系列配電器、溫度變送器、隔離轉(zhuǎn)換器 | DY2000(NGL)液晶顯示天然氣流量積算控制儀表 | |
DYRBWZ系列卡裝溫度變送器 | DY2000(WLO)液晶顯示導(dǎo)熱油熱量積算儀表 | |
DYRFP1000D系列卡裝一入一出隔離轉(zhuǎn)換器 | DYF(J)系列流量積算帶變送控制數(shù)字顯示儀表 | |
DYRFP3100D系列卡裝一入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | DYF(L)系列補(bǔ)償式流量積算帶變送控制數(shù)字顯示儀表 | |
DYRFP4100D系列卡裝二入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | DY2000(AJ)流量積算帶 PID 調(diào)節(jié)控制數(shù)字顯示儀表 | |
DYRFG1000D系列卡裝一入一出隔離轉(zhuǎn)換器 | DY2000(AL)補(bǔ)償式流量積算帶 PID 調(diào)節(jié)控制數(shù)字顯示儀表 | |
DYRFG3100D系列卡裝一入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | DY2000(JH)流量混合控制數(shù)字顯示儀表 | |
DYRFG4000D系列卡裝二入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | DY2000(LH)補(bǔ)償式流量積算批量控制顯示儀表 | |
DYCFG1011W系列卡裝無(wú)源隔離器 | DY2000(AH)流量批量帶 PID 控制數(shù)字顯示儀表 | |
DYCFG2011W系列卡裝無(wú)源隔離器 | DY2000(V/GV)智能容積(質(zhì)量)控制數(shù)字/光柱顯示儀表 | |
DYCFP1000D系列卡裝一入一出配電器 | DY2000(NG)天然氣流量積算控制儀表 | |
DYCFP3100D系列卡裝一入二出配電器 | 無(wú)紙記錄儀 | |
DYCFP4100D系列卡裝二入二出配電器 | DYM2000迷你型無(wú)紙記錄儀 | |
DYCFG1010D系列卡裝一入一出隔離轉(zhuǎn)換器 | DYM2000超薄寬屏無(wú)紙記錄儀 | |
DYCFG3100D系列卡裝一入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | DYM2000中長(zhǎng)圖彩屏無(wú)紙記錄儀 | |
DYCFG4000D系列卡裝二入二出隔離轉(zhuǎn)換器 | DYM2808R00L0COPW0F0SC | |
東輝智能儀器有限公司--南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司 | 說(shuō)明書(shū)下載:http:///www.fs-ck.com |
- DY2000東輝儀表DY29QX606 …
- DYWW系列重錘式料位計(jì)微電腦控制儀表-
- DY2000、DY21AFI060P、D…
- DYACSFG-72智能隔離變送儀表-東…
- 東輝儀表DYCBWZ-K-10D溫度變送…